7528萬 中國科學院大氣物理研究所2025年5月政府采購意向
中國科學院大氣物理研究所2025年5月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中國科學院大氣物理研究所2025年5月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) | 預(yù)計 采購日期 | 備注 |
1 | 中國科學院大氣物理研究所 | 海洋動力智能融合預(yù)報系統(tǒng) | A02019900其他信息化設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 281.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
2 | 中國科學院大氣物理研究所 | 區(qū)域環(huán)境智能預(yù)報系統(tǒng) | A02019900其他信息化設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 284.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
3 | 中國科學院大氣物理研究所 | 地球模擬預(yù)測大數(shù)據(jù)智能化分析平臺 | A02019900其他信息化設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 385.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
4 | 中國科學院大氣物理研究所 | AI微尺度精細化風光功率智能預(yù)測子系統(tǒng) | A02019900其他信息化設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 130.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
5 | 中國科學院大氣物理研究所 | 地球系統(tǒng)模擬超智融合計算平臺 | A02010105服務(wù)器 | 詳見項目詳情 | 4589.400000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
6 | 中國科學院大氣物理研究所 | 基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng) | A02061711開關(guān)柜 | 詳見項目詳情 | 275.600000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
7 | 中國科學院大氣物理研究所 | 高性能計算系統(tǒng)設(shè)備委托運維 | C16070200硬件運維服務(wù) | 詳見項目詳情 | 332.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
8 | 中國科學院大氣物理研究所 | 微型飛行時間氣溶膠質(zhì)譜儀 | A02100415環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 詳見項目詳情 | 400.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
9 | 中國科學院大氣物理研究所 | 地基反向流云霧自動采樣系統(tǒng) | A02100407質(zhì)譜儀 | 詳見項目詳情 | 180.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
10 | 中國科學院大氣物理研究所 | 3D風結(jié)構(gòu)激光雷達 | A02070105地面氣象雷達 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
11 | 中國科學院大氣物理研究所 | 次季節(jié)-季節(jié)氣候環(huán)境智能預(yù)測系統(tǒng) | A02019900其他信息化設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 321.000000 | 2025年05月 | 詳見項目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。