術(shù)語 | 描述 |
---|---|
J2000.0 參考系 J2000.0 reference system | 以地球質(zhì)心為原點,歷元J2000.0平赤道為XY平面,歷元J2000.0平春分點為 X 軸指向的右手參考系。 |
地心天球參考系 geocentric celestial reference system | 以地球質(zhì)心為原點,由 2000年國際天文學聯(lián)合會(IAU)決議B1.3定義的右手參考系。注:GCRS坐標軸指向與J2000.0參考系靠近,相差約為 0.02'' |
軌道運動參數(shù) orbital motion parameters | 空間物體軌道運動狀態(tài)參數(shù),用空間物體位置和速度矢量或可等價轉(zhuǎn)換為位置和速度矢量的參數(shù)表示;在軌道確定中軌道運動參數(shù)也可包含軌道動力學模型參數(shù)。 |
軌道測量數(shù)據(jù) orbital measurement data | 直接或間接反映空間物體軌道運動狀態(tài)的測量數(shù)據(jù)。注:軌道測量數(shù)據(jù)包括測角、測距、測速、三維位置等。 |
測量方程 measurement equations | 表示空間物體軌道測量數(shù)據(jù)值與軌道運動參數(shù)之間關(guān)系的方程組。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-07-08 21:25