術(shù)語 | 描述 |
---|---|
指示碼 Indicator | 數(shù)據(jù)文件中標(biāo)識氣象要素名稱或數(shù)據(jù)類別的字符。 |
質(zhì)量控制碼 Quality Control Flag | 標(biāo)識觀測資料質(zhì)量狀況的數(shù)字。 |
訂正數(shù)據(jù) Corrected Data | 當(dāng)原始觀測數(shù)據(jù)疑誤或缺測時,通過一定的方法計算或估算,可用以代替原疑誤或缺測數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)。 |
修改數(shù)據(jù) Revised Data | 當(dāng)原始觀測數(shù)據(jù)疑誤或缺測時,經(jīng)查詢用以代替原疑誤或缺測數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)。 |
輻射作用層 Radiation Interaction Layer | 輻射測量時,輻射傳感器感應(yīng)面直對的地球表面。 |
總輻射表 由字母或數(shù)字組成,最大位數(shù)為10 | 用于測量總輻射的設(shè)備,包括其型號、號碼、靈敏度K值、響應(yīng)時間t值等性能參數(shù)。 |
散射輻射表 由字母或數(shù)字組成,最大位數(shù)為10 | 用于測量散射輻射的設(shè)備,包括其型號、號碼、靈敏度K值、響應(yīng)時間t值等性能參數(shù)。 |
直接輻射表 由字母或數(shù)字組成,最大位數(shù)為10 | 用于測量直接輻射的設(shè)備,包括其型號、號碼、靈敏度K值、響應(yīng)時間t值等性能參數(shù)。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-09-04 22:45